Mr.Lượng: 0914 009 055
Mr.Trung: ( 05003 ) 854.986
Mr.Trung: ( 05003 ) 854.986
72 Trương Công Định - TP Buôn Mê Thuột - DakLak
Sản phẩm
Phụ kiện trắc địa
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM QUA SỬ DỤNG
HÌNH ẢNH CÔNG TY
Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-7002i
Lượt xem: 1487
Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-7002i - Thông số kỹ thuật
- Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!
| Hãng sản xuất | TOPCON |
| Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") | 0.2 |
| Độ phóng đại ống kính | 30x |
| Trường nhìn | 1°30 |
| Tự động điều quang |
![]() |
| Phương pháp bắt điểm | Gương |
| Kích thước máy (mm) | 343x245x219 |
| Trọng lượng máy có pin (kg) | 6.5 |
Thông tin thêm về Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-7002i
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Phạm vi Phép đo | ||||
| 1 gương | 3000m | |||
| Không gương | 1.5m – 250m | |||
| Độ chính xác | ||||
| Từ 25m | ±(3mm+2ppmxD)m.s.e. | |||
| 25m hoặc hơn | ±(2mm+2ppmxD)m.s.e. | |||
| Không gương | ±5mm | |||
| Khả năng hiển thị cạnh nhỏ nhất | ||||
| Chế độ đo chính xác (Fine) | 1 mm / 0.2 mm | |||
| Chế độ đo thô (Coarse) | 1 mm | |||
| Chế độ đo đuổi (Tracking) | 10 mm | |||
| Góc đo | ||||
| Phương pháp | Số đọc tuyệt đối | |||
| Độ chính xác đo góc | 2" | |||
| Thời gian đo cạnh | ||||
| Chế độ đo chính xác | 1 mm / 0.2 mm: 1.2 giây/3.0 giây | |||
| Chế độ đo thô | 1 mm: 0.5 giây | |||
| Chế độ đo đuổi | 10 mm: 0.3 giây | |||
| Hệ thống con lắc tự động | ||||
| Phương pháp | Kiểu Chất lỏng | |||
| Kiểu | Trục Kép | |||
| Phạm vi Làm bù | ±4' | |||
| Đơn vị hiệu chỉnh | 1"(0.1mgon) | |||
| Phần mềm máy | ||||
| Hệ điều hành | Microsoft Windows CE.NET 4.2 | |||
| Bộ xử lý | Intel XPA 255 400MHz | |||
| RAM | 128MB (SDRAM) | |||
| Thông số khác | ||||
| Màn hình | Màn hình mầu LCD TFT 320 x 240 px (QVGA) | |||
| Số lượng | 2 | |||
| Card hệ thống | CompactFlash Card(loại I/II) | |||
| Serial I/F Port | RS-232C (6pin), USB (loại Mini-B) cho ActiveSync | |||
| Bọt thuỷ tròn | 10’/2mm | |||
| Bọt thuỷ dài | 30’/2mm | |||
| Kháng bụi và nước | IP54 (Theo tiêu chuẩn IEC60529) | |||
| Nhiệt độ | -20°C đến +50°C | |||
| Lớp Laze | Lớp 1 (cho phép đo khoảng cách) | |||
| Lớp 2 (điểm laze trên) | ||||
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI










MÁY ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU











Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-7002i 










